2017年11月D級(jí)壓力容器設(shè)計(jì)審批人員取證、換證、補(bǔ)考考核結(jié)果公示表 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 單位 | 閉卷 | 開(kāi)卷 | 答辯 |
Q1 | 曹成林 | 男 | 樂(lè)金空調(diào)(山東)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q2 | 陳金花 | 女 | 煙臺(tái)萬(wàn)華木村化工機(jī)械有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q3 | 宮項(xiàng)飛 | 男 | 青島元信壓力容器有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q4 | 何春利 | 女 | 山東魯抗醫(yī)藥裝備有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q5 | 黃汝秋 | 男 | 濟(jì)寧市化工設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q6 | 賈春輝 | 男 | 杰瑞石油天然氣工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q7 | 董水紅 | 女 | 諸城市成金設(shè)備設(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q8 | 姜萬(wàn)雪 | 女 | 煙臺(tái)冰科醫(yī)療科技股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q9 | 靳文超 | 男 | 青島海爾空調(diào)電子有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q10 | 李治強(qiáng) | 男 | 山東宏易城實(shí)業(yè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q11 | 劉存信 | 男 | 東營(yíng)萬(wàn)邦石油科技有限責(zé)任公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q12 | 劉坷 | 女 | 煙臺(tái)工程技術(shù)有限公司只楚天大精餾設(shè)備 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q13 | 劉瑞蓮 | 女 | 濟(jì)寧市化工設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q14 | 劉帥 | 男 | 山東佑坤能源設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q15 | 柳顯賓 | 男 | 煙臺(tái)國(guó)邦化工機(jī)械科技有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q16 | 馬坤 | 男 | 山東魯抗醫(yī)藥裝備有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q17 | 潘海軍 | 男 | 濰坊華信氧業(yè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q18 | 沈忠桂 | 女 | 威海凱得建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 不合格 | 不合格 | 合格 |
Q19 | 時(shí)文峰 | 男 | 威海凱得建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 |
Q20 | 宋啟良 | 男 | 山東龍興化工機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 |
Q21 | 孫騰民 | 男 | 煙臺(tái)工程技術(shù)有限公司只楚天大精餾設(shè)備 | 不合格 | 不合格 | 合格 |
Q22 | 孫燕華 | 女 | 山東中和熱工科技有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q23 | 王傳金 | 男 | 淄博雙特化工設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q24 | 王丹丹 | 女 | 淄博明光石化工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q25 | 王希棟 | 男 | 山東龍興化工機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 |
Q26 | 楊建遠(yuǎn) | 男 | 山東華源鍋爐有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q27 | 王紹勇 | 男 | 濰坊天信散熱器有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q28 | 王小鳳 | 女 | 濰坊華信氧業(yè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q29 | 王芝明 | 女 | 煙臺(tái)萬(wàn)華木村化工機(jī)械有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q30 | 吳芳芳 | 女 | 山東宏易城實(shí)業(yè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q31 | 吳志新 | 男 | 山東盛屹機(jī)電設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q32 | 許文文 | 男 | 魯西工業(yè)裝備有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q33 | 楊波 | 男 | 山東魯抗醫(yī)藥裝備有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q34 | 于麟偉 | 男 | 山東凱泰科技股份有限公司 | 合格 | 合格 | 不合格 |
Q35 | 張子華 | 男 | 山東昌華機(jī)械科技有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 |
Q36 | 趙燕博 | 男 | 東營(yíng)萬(wàn)邦石油科技有限責(zé)任公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q37 | 鄭修新 | 男 | 青島海爾空調(diào)電子有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q38 | 鄭秀萍 | 女 | 樂(lè)金空調(diào)(山東)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q39 | 周榮升 | 男 | 臨沂市海鑫化工設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
Q40 | 莊成 | 男 | 山東泰能供熱設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
H1 | 車(chē)秀華 | 女 | 淄博義豐機(jī)械工程有限公司 | / | 合格 | / |
H2 | 程志強(qiáng) | 男 | 煙臺(tái)冰科醫(yī)療科技有限公司 | / | 合格 | / |
H3 | 褚洪明 | 男 | 山東海吉雅環(huán)保設(shè)備有限公司 | / | 合格 | / |
H4 | 崔 偉 | 女 | 濟(jì)南煙港實(shí)業(yè)有限公司 | / | 合格 | / |
H5 | 崔成濤 | 男 | 青島東興鍋爐設(shè)備制造有限公司 | / | 合格 | / |
H6 | 董福千 | 男 | 青島東奧壓力容器有限公司 | / | 合格 | / |
H7 | 董林峰 | 男 | 山東魯潤(rùn)熱能科技有限公司 | / | 合格 | / |
H8 | 杜紅英 | 女 | 山東鉅容重工科技有限公司 | / | 合格 | / |
H9 | 宮興標(biāo) | 男 | 山東省輕工業(yè)設(shè)計(jì)院 | / | 合格 | / |
H10 | 李有安 | 男 | 山東泰安山鍋集團(tuán)有限公司 | / | 不合格 | / |
H11 | 劉鵬云 | 女 | 山東濰坊精鷹醫(yī)療器械有限公司 | / | 合格 | / |
H12 | 劉艷 | 女 | 汶瑞機(jī)械(山東)有限公司 | / | 合格 | / |
H13 | 盧居濤 | 男 | 山東魯潤(rùn)熱能科技有限公司 | / | 合格 | / |
H14 | 馬永 | 男 | 山東長(zhǎng)泰機(jī)械制造有限公司 | / | 合格 | / |
H15 | 毛學(xué)峰 | 男 | 煙臺(tái)國(guó)邦化工機(jī)械科技有限公司 | / | 合格 | / |
H16 | 孫鳳俊 | 女 | 青島信泰壓力容器有限公司 | / | 合格 | / |
H17 | 王冠峰 | 男 | 山東聯(lián)能工程有限公司 | / | 不合格 | / |
H18 | 王軍 | 男 | 淄博沃泰化工機(jī)械有限公司 | / | 合格 | / |
H19 | 文獻(xiàn)娜 | 女 | 山東金沂蒙化工 | / | 合格 | / |
H20 | 姚愛(ài)民 | 男 | 山東泰安山鍋集團(tuán)有限公司 | / | 合格 | / |
H21 | 臧洪霞 | 女 | 山東眾泰達(dá)工業(yè)裝備有限公司 | / | 合格 | / |
H22 | 張東興 | 男 | 山東鉅容重工科技有限公司 | / | 合格 | / |
H23 | 張方春 | 男 | 山東泰安山鍋集團(tuán)有限公司 | / | 不合格 | / |
H24 | 張靜 | 男 | 山東濰坊精鷹醫(yī)療器械有限公司 | / | 不合格 | / |
H25 | 趙肖飛 | 男 | 淄博義豐機(jī)械工程有限公司 | / | 合格 | / |
H26 | 鄭永杰 | 男 | 諸城市中泰機(jī)械有限公司 | / | 不合格 | / |
H27 | 劉淑平 | 女 | 濟(jì)南岳華節(jié)能設(shè)備有限公司 | / | 合格 | / |
B1 | 姚恒明 | 男 | 煙臺(tái)榮盛壓力容器制造有限公司 | 合格 | / | / |
B2 | 曹娟 | 女 | 山東晟泰化工設(shè)備有限公司 | 合格 | / | / |
B3 | 杜燦奎 | 男 | 山東昌華機(jī)械科技有限公司 | / | 合格 | / |
B4 | 李安 | 男 | 萊蕪市圖騰制冷設(shè)備有限公司 | 合格 | / | / |
B5 | 王傳鑫 | 男 | 煙臺(tái)冰科醫(yī)療科技股份有限公司 | / | / | 合格 |
B6 | 王興國(guó) | 男 | 山東昌華機(jī)械科技有限公司 | / | 合格 | / |
B7 | 周愛(ài)紅 | 女 | 山東水龍王集團(tuán)有限公司 | 合格 | / | / |
B8 | 王培水 | 男 | 山東水龍王集團(tuán)有限公司 | 合格 | / | / |
單位名稱(chēng):山東省特種設(shè)備協(xié)會(huì)賬 號(hào):1602023919200059151開(kāi) 戶(hù) 行:濟(jì)南工商銀行趵突泉支行稅 號(hào):51370000MJD6177755
聯(lián)系地址:濟(jì)南市華能路89號(hào)山東質(zhì)監(jiān)綜合服務(wù)大廈2樓205室郵政編碼:250100 傳 真:0531-55692988綜 合 部:0531-55692989 培 訓(xùn) 部:0531-88023952 0531-88023939 評(píng) 審 部:0531-88023938 學(xué)術(shù)交流部:0531-88023907