2018年01月份壓力管道設(shè)計審批人員換證考試結(jié)果公示表 | |||||
考號 | 姓名 | 性別 | 單位名稱 | 開卷成績 | 備注 |
1 | 孟國棟 | 男 | 肥城金塔機械有限公司 | 合格 | 換證 |
2 | 王紫玉 | 女 | 濟南港華萬通燃氣工程設(shè)計有限公司 | 合格 | 換證 |
3 | 張誼 | 男 | 濟南港華萬通燃氣工程設(shè)計有限公司 | 合格 | 換證 |
4 | 張錫亮 | 男 | 濟南雪源制冷設(shè)備有限公司 | 合格 | 換證 |
5 | 楊黎燕 | 女 | 山東力能化工裝備工程有限公司 | 合格 | 換證 |
6 | 黃朋 | 男 | 山東普來恩工程設(shè)計有限公司 | 合格 | 換證 |
7 | 陳軍華 | 男 | 山東同圓設(shè)計集團有限公司 | 合格 | 換證 |
8 | 孔娜 | 女 | 山東同圓設(shè)計集團有限公司 | 合格 | 換證 |
9 | 李建林 | 男 | 山東同圓設(shè)計集團有限公司 | 合格 | 換證 |
10 | 李剛 | 男 | 山東同圓設(shè)計集團有限公司 | 合格 | 換證 |
11 | 牛慶照 | 男 | 山東同圓設(shè)計集團有限公司 | 合格 | 換證 |
12 | 邵東岳 | 男 | 山東同圓設(shè)計集團有限公司 | 合格 | 換證 |
13 | 張冰 | 男 | 山東同圓設(shè)計集團有限公司 | 合格 | 換證 |
14 | 趙文武 | 男 | 山東同圓設(shè)計集團有限公司 | 合格 | 換證 |
15 | 王冠峰 | 男 | 山東聯(lián)能工程有限公司 | 合格 | 換證 |
16 | 王青梅 | 女 | 山東聯(lián)能工程有限公司 | 合格 | 換證 |
17 | 莊建軍 | 男 | 山東聯(lián)能工程有限公司 | 合格 | 換證 |
18 | 董磊 | 男 | 山東天潤熱電設(shè)計院有限公司 | 合格 | 換證 |
19 | 紀宇 | 男 | 山東億能工程設(shè)計有限公司 | 合格 | 換證 |
20 | 張林 | 男 | 青島瑞博橡膠工業(yè)設(shè)計有限公司 | 合格 | 換證 |
21 | 王傳余 | 男 | 天地科技股份有限公司 | 合格 | 換證 |
22 | 亢磊 | 男 | 濟南市熱力設(shè)計研究院 | 合格 | 換證 |
23 | 馬清振 | 男 | 山東力能化工裝備工程有限公司 | 合格 | 換證 |
24 | 劉學(xué)涌 | 男 | 中國重汽集團設(shè)計研究院有限公司 | 合格 | 換證 |
25 | 王昭鈞 | 男 | 中國重汽集團設(shè)計研究院有限公司 | 合格 | 換證 |
單位名稱:山東省特種設(shè)備協(xié)會賬 號:1602023919200059151開 戶 行:濟南工商銀行趵突泉支行稅 號:51370000MJD6177755
聯(lián)系地址:濟南市華能路89號山東質(zhì)監(jiān)綜合服務(wù)大廈2樓205室郵政編碼:250100 傳 真:0531-55692988綜 合 部:0531-55692989 培 訓(xùn) 部:0531-88023952 0531-88023939 評 審 部:0531-88023938 學(xué)術(shù)交流部:0531-88023907