序號(hào) | 姓名 | 性別 | 單位 | 開卷 | 閉卷 | 備注 |
QGD1 | 包英 | 女 | 黃河三角洲京博化工研究院有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD2 | 陳剛 | 男 | 山東鑫鵬制冷技術(shù)有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD3 | 陳蕾 | 女 | 臨沂藍(lán)天鍋爐有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD4 | 杜磊 | 男 | 山東華商億源制冷空調(diào)工程有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD5 | 段興紅 | 女 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD6 | 樊慶朋 | 男 | 山東鑫鵬制冷技術(shù)有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD7 | 付金亭 | 男 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD8 | 葛祥玉 | 男 | 青島景觀市政建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD9 | 郭健 | 男 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD10 | 侯文 | 女 | 濟(jì)南港華萬通燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD11 | 黃強(qiáng) | 男 | 煙臺(tái)新奧燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD12 | 黃亞麗 | 女 | 青島瑞博橡膠工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司 | 不合格 | 合格 | |
QGD13 | 姜洪磊 | 男 | 黃河三角洲京博化工研究院有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD14 | 姜琳琳 | 女 | 濟(jì)南市熱力設(shè)計(jì)研究院將 | 合格 | 合格 | |
QGD15 | 李建新 | 男 | 山東鑫鵬制冷技術(shù)有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD16 | 李開俊 | 男 | 山東鑫鵬制冷技術(shù)有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD17 | 李克營(yíng) | 男 | 山東普來恩工程設(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD18 | 李偉 | 男 | 臨沂市魯繪市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD19 | 李鑫 | 男 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD20 | 李玉霞 | 女 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD21 | 梁軍 | 男 | 威海市熱力工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD22 | 劉佳 | 女 | 北京燃?xì)饧瘓F(tuán)山東有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD23 | 劉建 | 男 | 山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 合格 | 合格 | |
QGD24 | 劉凱莉 | 女 | 臨沂藍(lán)天鍋爐有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD25 | 劉麗麗 | 女 | 北京燃?xì)饧瘓F(tuán)山東有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD26 | 劉文霞 | 女 | 濟(jì)南港華萬通燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD27 | 劉增池 | 男 | 山東盛源熱力設(shè)計(jì)研究有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD28 | 馬靜 | 女 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD29 | 梅琪 | 男 | 濟(jì)南市熱力設(shè)計(jì)研究院 | 合格 | 合格 | |
QGD30 | 彭軍 | 男 | 榮成市益發(fā)安建有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD31 | 秦靜 | 女 | 北京燃?xì)饧瘓F(tuán)山東有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD32 | 司麗麗 | 女 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD33 | 宋驍駒 | 男 | 乳山市創(chuàng)新新能源科技有限公司 | 不合格 | 合格 | |
QGD34 | 孫金龍 | 男 | 山東力能化工裝備工程有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD35 | 田彥法 | 男 | 山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD36 | 萬象明 | 男 | 山東福源節(jié)能環(huán)保工程有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD37 | 王杰 | 女 | 山東盛源熱力設(shè)計(jì)研究有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD38 | 王京 | 男 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD39 | 王明 | 男 | 山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 合格 | 合格 | |
QGD40 | 王慶強(qiáng) | 男 | 煙臺(tái)新奧燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD41 | 王天飛 | 男 | 山東福源節(jié)能環(huán)保工程有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD42 | 武青永 | 男 | 濟(jì)南市熱力設(shè)計(jì)研究院將 | 合格 | 合格 | |
QGD43 | 夏曉偉 | 男 | 青島瑞博橡膠工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD44 | 邢滕 | 男 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD45 | 徐齊東 | 男 | 山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD46 | 徐少梅 | 女 | 山東盛源熱力設(shè)計(jì)研究有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD47 | 閆秀芳 | 女 | 山東微智制冷工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD48 | 顏承強(qiáng) | 男 | 鄒平縣興華工程有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD49 | 殷莉 | 女 | 威海市熱力工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD50 | 于帥帥 | 男 | 黃河三角洲京博化工研究院有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD51 | 岳明陽 | 男 | 山東華商億源制冷空調(diào)工程有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD52 | 張家臣 | 男 | 青島瑞博橡膠工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD53 | 張艷 | 女 | 山東糧商建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 不合格 | 合格 | |
QGD54 | 章明友 | 男 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD55 | 趙剛 | 男 | 黃河三角洲京博化工研究院有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD56 | 趙勇 | 男 | 山東福源節(jié)能環(huán)保工程有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD57 | 趙振華 | 男 | 山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 合格 | 合格 | |
QGD58 | 鄭曉飛 | 女 | 威海市熱力工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD59 | 周明軍 | 男 | 山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD60 | 周乃香 | 女 | 山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 合格 | 合格 | |
QGD61 | 主利峰 | 男 | 臨沂市魯繪市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD62 | 左薪 | 女 | 黃河三角洲京博化工研究院有限公司 | 合格 | 合格 | |
HGD63 | 陳濤 | 男 | 山東糧商建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | / | |
HGD64 | 丁和平 | 女 | 濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)有限公司 | 合格 | / | |
HGD65 | 房志學(xué) | 男 | 山東凱斯達(dá)機(jī)械制造有限公司 | 合格 | / | |
HGD66 | 雷洪川 | 男 | 山東省魯商冰輪建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | / | |
HGD67 | 林鳳巖 | 男 | 山東凱斯達(dá)機(jī)械制造有限公司 | 合格 | / | |
HGD68 | 林艷杰 | 男 | 兗礦新陸建設(shè)發(fā)展有限公司 | 合格 | / | |
HGD69 | 劉華玲 | 女 | 兗礦新陸建設(shè)發(fā)展有限公司 | 合格 | / | |
HGD70 | 劉汝海 | 男 | 山東中德設(shè)備有限公司 | 合格 | / | |
HGD71 | 劉偉棟 | 男 | 青島景觀市政建筑設(shè)計(jì)公司 | 合格 | / | |
HGD72 | 逯心杰 | 男 | 兗礦新陸建設(shè)發(fā)展有限公司 | 合格 | / | |
HGD73 | 苗海濱 | 男 | 山東中正熱力集團(tuán)有限公司 | 合格 | / | |
HGD74 | 南荷香 | 女 | 青島景觀市政建筑設(shè)計(jì)公司 | 合格 | / | |
HGD75 | 齊吉龍 | 男 | 兗礦新陸建設(shè)發(fā)展有限公司 | 合格 | / | |
HGD77 | 孫成賓 | 男 | 山東天潤(rùn)熱電設(shè)計(jì)院有限公司 | 合格 | / | |
HGD78 | 王愛芹 | 女 | 山東華商億源制冷空調(diào)工程有限公司 | 合格 | / | |
HGD79 | 衛(wèi)敏 | 女 | 兗礦新陸建設(shè)發(fā)展有限公司 | 合格 | / | |
HGD80 | 邢波 | 男 | 榮成市益發(fā)安建有限公司 | 合格 | / | |
HGD81 | 尹友高 | 男 | 山東天潤(rùn)熱電設(shè)計(jì)院有限公司 | 合格 | / | |
HGD82 | 張建民 | 男 | 山東省魯商冰輪建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | / | |
HGD83 | 張緒武 | 男 | 兗礦新陸建設(shè)發(fā)展有限公司 | 合格 | / | |
HGD84 | 張銀浩 | 男 | 山東天潤(rùn)熱電設(shè)計(jì)院有限公司 | 合格 | / | |
HGD85 | 張躍超 | 男 | 鄒平縣興華工程有限公司 | 合格 | / | |
HGD86 | 趙靜 | 女 | 濟(jì)南海鷹機(jī)電制造有限公司 | 合格 | / | |
HGD87 | 趙樹超 | 男 | 山東凱斯達(dá)機(jī)械制造有限公司 | 合格 | / | |
HGD88 | 趙興敏 | 男 | 山東省魯商冰輪建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | / | |
HGD89 | 鄭美華 | 女 | 濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)有限公司 | 合格 | / | |
HGD90 | 周志祥 | 男 | 山東省魯商冰輪建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | / |
單位名稱:山東省特種設(shè)備協(xié)會(huì)賬 號(hào):1602023919200059151開 戶 行:濟(jì)南工商銀行趵突泉支行稅 號(hào):51370000MJD6177755
聯(lián)系地址:濟(jì)南市華能路89號(hào)山東質(zhì)監(jiān)綜合服務(wù)大廈2樓205室郵政編碼:250100 傳 真:0531-55692988綜 合 部:0531-55692989 培 訓(xùn) 部:0531-88023952 0531-88023939 評(píng) 審 部:0531-88023938 學(xué)術(shù)交流部:0531-88023907