2018年10月D級壓力容器設(shè)計審批人員取證考核結(jié)果公示表 | |||||||
考號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 閉卷 | 開卷 | 答辯 | 備注 |
1 | 蔡艷芹 | 女 | 山東魯抗醫(yī)藥裝備有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
2 | 曾曉燕 | 女 | 山東肥城金塔機械有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
3 | 陳斌 | 男 | 山東金拓?zé)崮芸萍加邢薰?/span> | 不合格 | 合格 | 合格 | |
4 | 陳麗娜 | 女 | 山東京博裝備制造安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
5 | 杜霞梁 | 男 | 普瑞特機械制造股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
6 | 葛永峰 | 男 | 煙臺冰輪壓力容器有限公司 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |
7 | 耿顯杏 | 女 | 樂金空調(diào)(山東)有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 | |
8 | 龔文超 | 女 | 山東順誼安裝工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
9 | 郭文靜 | 女 | 煙臺冰輪壓力容器有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | |
10 | 郝正橋 | 男 | 煙臺冰輪壓力容器有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11 | 金繼成 | 男 | 青島元信壓力容器有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
12 | 李紅娟 | 女 | 煙臺興隆壓力容器制造有限公司 | 合格 | 合格 | 不合格 | |
13 | 劉兵 | 男 | 山東美陵博德化工機械有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
14 | 劉利芝 | 女 | 山東省德州市德州鍋爐有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | |
15 | 劉同德 | 男 | 山東祥友化工機械有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | |
16 | 欒青 | 女 | 山東京博裝備制造安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
17 | 呂金輝 | 女 | 樂金空調(diào)(山東)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
18 | 牛家棒 | 男 | 普瑞特機械制造股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
19 | 申燕 | 女 | 山東凱斯達(dá)機械制造有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
20 | 宋善鵬 | 男 | 山東程明化工設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
21 | 蘇從兵 | 男 | 樂金空調(diào)(山東)有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | |
22 | 孫婧楠 | 女 | 山東祥友化工機械有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | |
23 | 譚延曉 | 男 | 山東佳能科技股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
24 | 王冬軍 | 男 | 山東省冶金設(shè)計院股份有限公司 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
25 | 王明政 | 男 | 臨沂市海鑫化工設(shè)備有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | |
26 | 王文富 | 男 | 煙臺興隆壓力容器制造有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
27 | 王正剛 | 男 | 山東國源電力石化設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
28 | 楊帆 | 男 | 山東魯抗醫(yī)藥裝備有限公司 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
29 | 衣鳳雙 | 男 | 勝利油田正大工程開發(fā)設(shè)計有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
30 | 尹衍臣 | 男 | 山東肥城金塔機械有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
31 | 袁明俠 | 男 | 濱州市耀華工程設(shè)計有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
32 | 袁勝利 | 男 | 山東凱斯達(dá)機械制造有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
33 | 張宏熙 | 男 | 山東國信工業(yè)設(shè)備有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | |
34 | 張美榮 | 女 | 山東國信工業(yè)設(shè)備有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | |
35 | 張旭平 | 男 | 山東中車同力鋼構(gòu)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
36 | 趙朋朋 | 男 | 濱州市耀華工程設(shè)計有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
37 | 周潔 | 女 | 山東金一諾設(shè)計有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
38 | 周林田 | 男 | 山東京博裝備制造安裝有限公司 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |
39 | 莊昆 | 男 | 山東中航眾泰達(dá)復(fù)合材料有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
40 | 宗紹光 | 男 | 青島松靈電力環(huán)保設(shè)備有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
41 | 孫騰民 | 男 | 煙臺只楚天大精餾設(shè)備工程技術(shù)有限公司 | 合格 | 合格 | / | 補考 |
42 | 宋啟良 | 男 | 山東龍興化工機械集團有限公司 | 合格 | / | / | 補考 |
43 | 王希棟 | 男 | 山東龍興化工機械集團有限公司 | 合格 | / | / | 補考 |
單位名稱:山東省特種設(shè)備協(xié)會賬 號:1602023919200059151開 戶 行:濟南工商銀行趵突泉支行稅 號:51370000MJD6177755
聯(lián)系地址:濟南市華能路89號山東質(zhì)監(jiān)綜合服務(wù)大廈2樓205室郵政編碼:250100 傳 真:0531-55692988綜 合 部:0531-55692989 培 訓(xùn) 部:0531-88023952 0531-88023939 評 審 部:0531-88023938 學(xué)術(shù)交流部:0531-88023907